ACOMPANHAMENTO AGENDA REGULATÓRIA
(BIÊNIO 2025-2026)
| SETOR | AÇÃO | CRONOGRAMA | |||
| 2025 | 2026 | ||||
| 1º Sem | 2º Sem | 1º Sem | 2º Sem | ||
| DIS | 01. Realizar Auditoria conforme a Metodologia ACERTAR | dez/25 | dez/26 | ||
| 02. Revisar a Portaria RIO-ÁGUAS nº 001, de 04 de outubro de 2017 | dez/25 | ||||
| 03. Canal de Atendimento 1746 / Ouvidoria – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro | jul/25 | jan/26 | jul/26 | ||
| GRNT | 04. Plano de Metas – Meta de Disponibilidade de Coleta de Esgoto (IDCE) | ago/25 (em revisão) |
ago/26 | ||
| 05. Plano de Metas – Meta de Disponibilidade de Tratamento de Esgoto (IDTE) | ago/25 (em revisão) |
ago/26 | |||
| 06. Apurar os Indicadores Contratuais de Qualidade de Prestação de Serviço (ISUA e IAEA) | ago/25 (disponível) | ago/26 | |||
| 07. Monitorar a efetividade das ligações de esgoto sanitário (IAE) | jul/25 | dez/25 | jul/26 | dez/26 | |
| 08. Acompanhar as ações da Concessionária para ampliação do Cadastro Comercial, com identificação dos usuários em BDC | dez/25 | dez/26 | |||
| GFT | 09. Apurar o Indicador Contratual de Saturação do Tratamento do Esgoto (ISTE) | ago/25 | ago/26 | ||
| 10. Apurar os Indicadores Contratuais de Qualidade de Serviço Operacional (IDR e IDC) | ago/25 | ago/26 | |||
| 11. Apurar os Indicadores Contratuais de Qualidade de Prestação de Serviço Comercial (IEPA) | ago/25 (disponível) | ago/26 | |||
| 12. Plano de Desmobilização de ETE em Grupamentos Habitacionais | jul/25 | dez/25 | jul/26 | dez/26 | |
| 13. Programa de Monitoramento dos Cursos d´Água da AP5 | dez/25 | dez/26 | |||
| 14. Acompanhamento da Fiscalização por sistema de coleta de dados em campo | jul/25 | dez/25 | jul/26 | dez/26 | |
| GEFC | 15. Indicador de Qualidade de Prestação de Serviço (ISCS) | dez/25 (disponível) | dez/26 | ||
| 16. Reajuste Tarifário | jan/25 (disponível) | jan/26 | |||
| 17. Mapeamento da Tarifa Social | jul/25 (disponível) | jul/26 | |||
| 18. Acompanhamento de Inadimplência | jul/25 (disponível) | jul/26 | |||
| 19. Mapear Inadimplência em Prédios Públicos Municipais | dez/25 (disponível) | dez/26 | |||
| 20. Composição da Receita de Esgoto | mar/25 (disponível) | mar/26 | |||












