7.3.1. Apurar os Indicadores Contratuais de Qualidade de Serviço Operacional (IDR e IDC)
Conforme estabelece o Anexo III do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão 001/2012, em seu item 3.1 que se refere à qualidade da prestação de serviço operacional prestado pela Concessionária, são aferidos os indicadores IDR e IDC mensalmente, conforme os serviços de desobstrução de ramais e de coletores, respectivamente, tendo os seguintes resultados no período de Maio/2023 à Abril/2024 conforme apresentado na tabela a seguir:
| Mês | IDR (<20) | IDC (<200) |
|---|---|---|
| Maio/2023 | 15 | 199 |
| Junho/2023 | 15 | 173 |
| Julho/2023 | 18 | 198 |
| Agosto/2023 | 18 | 185 |
| Setembro/2023 | 15 | 194 |
| Outubro/2023 | 14 | 173 |
| Novembro/2023 | 13 | 200 |
| Dezembro/2023 | 11 | 192 |
| Janeiro/2024 | 12 | 198 |
| Fevereiro/2024 | 10 | 199 |
| Março/2024 | 9 | 160 |
| Abril/2024 | 11 | 173 |
| Média anual | 13,4 | 187 |












