7.3.1. Apurar os Indicadores Contratuais de Qualidade de Serviço Operacional (IDR e IDC)
Conforme estabelece o Anexo III do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Concessão 001/2012, em seu item 3.1 que se refere à qualidade da prestação de serviço operacional prestado pela Concessionária, são aferidos os indicadores IDR e IDC mensalmente, conforme os serviços de desobstrução de ramais e de coletores, respectivamente, tendo os seguintes resultados no período de Dezembro/2022 à Novembro/2023 conforme apresentado na tabela a seguir:
| Mês | IDR (<20) | IDC (<200) |
|---|---|---|
| Maio/2022 | 8 | 186 |
| Junho/2022 | 7 | 121 |
| Julho/2022 | 8 | 133 |
| Agosto/2022 | 7 | 152 |
| Setembro/2022 | 6 | 86 |
| Outubro/2022 | 8 | 128 |
| Novembro/2022 | 10 | 117 |
| Dezembro/2022 | 12 | 130 |
| Janeiro/2023 | 13 | 152 |
| Fevereiro/2023 | 18 | 207 |
| Março/2023 | 17 | 199 |
| Abril/2023 | 11,4 | 193 |
| Média anual | 10,4 | 150,3 |












